Op speeldag vier besloten Vishy Anand en Teimour Radjabov tot een snelle remise. Nochtans had de speler uit Azerbaijan met het Jänisch-gambiet een complexe opening gekozen. Talent Magnus Carlsen kwam eveneens niet verder dan een gelijkspel tegen Peter Leko.
Totale opschudding was er in de partij tussen Vassily Ivanchuk en Levon Aronian, waar de Oekraïner in een voor hem gewonnen stelling blunderde in tijdsnood en zo de zege cadeau gaf.
Leider Veselin Topalov kon in een Sveshnikov niet verhinderen dat Alexei Shirov zijn eerste overwinning behaalde. De Spanjaard heeft nu aansluiting gevonden bij de koplopers van het tornooi.
Totale opschudding was er in de partij tussen Vassily Ivanchuk en Levon Aronian, waar de Oekraïner in een voor hem gewonnen stelling blunderde in tijdsnood en zo de zege cadeau gaf.
Leider Veselin Topalov kon in een Sveshnikov niet verhinderen dat Alexei Shirov zijn eerste overwinning behaalde. De Spanjaard heeft nu aansluiting gevonden bij de koplopers van het tornooi.
Ronde 4: Di. 19/02/'08 | Uitslag | Opening | |
Magnus Carlsen | Peter Leko | ½-½ | E32 |
Vassily Ivanchuk | Levon Aronian | 0-1 | C88 |
Alexei Shirov | Veselin Topalov | 1-0 | B33 |
Vishy Anand | Teimour Radjabov | ½-½ | C63 |
Morelia '08 - Stand na dag 4: | |||||||||||
Nr. | Elo | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | 2801 | Vishy Anand | X | ... | ... | ... | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ |
2 | 2787 | Vassily Ivanchuk | ... | X | 0 | 1 | ... | 0 | ... | ½ | 1½ |
3 | 2769 | Veselin Topalov | ... | 1 | X | ... | ½ | 1 | 0 | ... | 2½ |
4 | 2755 | Peter Leko | ... | 0 | ... | X | 1 | ... | ½ | ½ | 2 |
5 | 2742 | Teimour Radjabov | ½ | ... | ½ | 0 | X | ½ | ... | ... | 1½ |
6 | 2741 | Levon Aronian | 1 | 1 | 0 | ... | ½ | X | ... | ... | 2½ |
7 | 2739 | Alexei Shirov | 0 | ... | 1 | ½ | ... | ... | X | ½ | 2 |
8 | 2714 | Magnus Carlsen | 0 | ½ | ... | ½ | ... | ... | ½ | X | 1½ |
De tijd tikt, Koen Van Beylen