Levon Aronian heeft met 'Wijk aan Zee' reeds een eerste titel op zak dit jaar en is ook hier een grote kanshebber volgens regerend wereldkampioen Vishy Anand. Verder dienen de heren rekening te houden met de alsmaar sterker wordende Magnus Carlsen uit Noorwegen, die eveneens een uitstekende prestatie leverde in Nederland.
Alle wedstrijden kan je live bezichtigen op www.playchess.com
Ranking | Deelnemers | Land | Elo |
1 | GM Vishy Anand | India | 2801 |
2 | GM Vassily Ivanchuk | Oekraïne | 2787 |
4 | GM Veselin Topalov | Bulgarije | 2769 |
5 | GM Peter Leko | Hongarije | 2755 |
8 | GM Teimour Radjabov | Azerbaijan | 2742 |
9 | GM Levon Aronian | Armenië | 2741 |
10 | GM Alexei Shirov | Spanje | 2739 |
17 | GM Magnus Carlsen | Noorwegen | 2714 |
Ronde 1: Vr. 15/02/'08 | Uitslag | Opening | |
Alexei Shirov | Vishy Anand | 0-1 | B96 |
Magnus Carlsen | Vassily Ivanchuk | ½-½ | B90 |
Peter Leko | Teimour Radjabov | 1-0 | B33 |
Veselin Topalov | Levon Aronian | 1-0 | E20 |
Game on, Koen Van Beylen