Magnus Carlsen is er niet in geslaagd om Vishy Anand verder aan het wankelen te brengen op het tornooi van Morelia. Na zijn nederlaag in de vorige ronde kreeg de Indiër in een Semi-Slavische partij met zwart openingsvoordeel en speelde verder een voortreffelijk eindspel.
Ook Veselin Topalov bracht spektakel. Met een nieuwtje in een Siciliaanse Najdorf wist hij Vassily Ivanchuk op de knieën te krijgen. De Bulgaar neemt hierdoor alleen de leiding over. In de overige twee wedstrijden was er een puntendeling.
Ook Veselin Topalov bracht spektakel. Met een nieuwtje in een Siciliaanse Najdorf wist hij Vassily Ivanchuk op de knieën te krijgen. De Bulgaar neemt hierdoor alleen de leiding over. In de overige twee wedstrijden was er een puntendeling.
Ronde 3: Zo. 17/02/'08 | Uitslag | Opening | |
Levon Aronian | Teimour Radjabov | ½-½ | E61 |
Magnus Carlsen | Vishy Anand | 0-1 | D43 |
Veselin Topalov | Vassily Ivanchuk | 1-0 | B90 |
Peter Leko | Alexei Shirov | ½-½ | B90 |
Morelia '08 - Stand na dag 3: | |||||||||||
Nr. | Elo | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | 2801 | Vishy Anand | X | ... | ... | ... | ... | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2787 | Vassily Ivanchuk | ... | X | 0 | 1 | ... | ... | ... | ½ | 1½ |
3 | 2769 | Veselin Topalov | ... | 1 | X | ... | ½ | 1 | ... | ... | 2½ |
4 | 2755 | Peter Leko | ... | 0 | ... | X | 1 | ... | ½ | ... | 1½ |
5 | 2742 | Teimour Radjabov | ... | ... | ½ | 0 | X | ½ | ... | ... | 1 |
6 | 2741 | Levon Aronian | 1 | ... | 0 | ... | ½ | X | ... | ... | 1½ |
7 | 2739 | Alexei Shirov | 0 | ... | ... | ½ | ... | ... | X | ½ | 1 |
8 | 2714 | Magnus Carlsen | 0 | ½ | ... | ... | ... | ... | ½ | X | 1 |
De spelers zijn reeds aan hun eerste rustdag toe. Het evenement hervat op dinsdag.
Tot schaaks, Koen Van Beylen