Deze rangschikking geeft geen vrijstellingen weer.
Naam | Bordpunten | Elopunten | Possitie |
Jef Wuyts | 7,5 op 8 | 1618 | Pos.1 |
Bob Roes | 5,5 op 8 | 1560 | Pos.2 |
Kurt Van Oproy | 5,5 op 9 | 1567 | Pos.3 |
Walter Olislaegers | 5,5 op 8 | 1698 | Pos.4 |
Koen Van Beylen | 5,0 op 8 | 1633 | Pos.5 |
Jo Cooremans | 5,0 op 8 | 1460 | Pos.6 |
Jef Peeters | 4,5 op 9 | 1426 | Pos.7 |
Ahmed Ghozzi | 4,5 op 8 | 1524 | Pos.8 |
Bart van der Avort | 4,5 op 8 | 1390 | Pos.9 |
Rudy Hermans | 4,0 op 8 | 1485 | Pos.10 |
Christiaan Casteels | 4,0 op 8 | 1460 | Pos.11 |
Mark Weyts | 3,5 op 8 | 1365 | Pos.12 |
Patrick Claes | 3,0 op 8 | 1318 | Pos.13 |
Kris Swerts | 3,0 op 7 | 1141 | Pos.14 |
Dries Leysen | 3,0 op 8 | 1250 | Pos.15 |
Dirk Waltherus | 2,0 op 8 | 1199 | Pos.16 |
Ivan Dalen | 2,0 op 8 | 1091 | Pos.17 |
Peter Diels | 0,0 op 1 | 1195 | Pos.18 |
Veel schaakgroeten, Walter Olislaegers
Tabelontwerp: Koen Van Beylen met dank aan Christiaan Casteels