Ook Vassily Ivanchuk wist te winnen. Hij zegevierde in een klassieke Caro-Kann over Peter Leko, die tijdens dit tornooi zijn niveau niet weet te behalen. In de andere twee partijen werden de punten verdeeld.
Ronde 9: Vr. 29/02/'08 | Uitslag | Opening | |
Peter Leko | Vassily Ivanchuk | 0-1 | B19 |
Magnus Carlsen | Alexei Shirov | 1-0 | C78 |
Veselin Topalov | Teimour Radjabov | ½-½ | C63 |
Levon Aronian | Vishy Anand | ½-½ | E15 |
Linares '08 - Stand na dag 9: | ||||||||||||
Nr. | Elo | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |
1 | 2801 | Vishy Anand | X | ... | ... | ... | ... | ½ | 1 | ... | 4½ | 1½ |
2 | 2787 | Vassily Ivanchuk | ... | X | ... | 1 | ... | ... | ... | 0 | 3 | 1 |
3 | 2769 | Veselin Topalov | ... | ... | X | ... | ½ | 0 | ... | ... | 4 | ½ |
4 | 2755 | Peter Leko | ... | 0 | ... | X | ½ | ... | ... | ... | 2½ | ½ |
5 | 2742 | Teimour Radjabov | ... | ... | ½ | ½ | X | ... | ... | ... | 3 | 1 |
6 | 2741 | Levon Aronian | ½ | ... | 1 | ... | ... | X | ... | ... | 3½ | 1½ |
7 | 2739 | Alexei Shirov | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | X | 0 | 4 | 0 |
8 | 2714 | Magnus Carlsen | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | X | 3½ | 2 |
Tot schaaks, Koen Van Beylen