Door zijn tweede plaats, schuift Magnus Carlsen weer een stuk naar voren op de FIDE-ranglijst, waar hij waarschijnlijk de top tien komt binnenstormen. Dit evenement is voor hem een bevestiging van zijn mooie prestatie in Wijk aan Zee. Met een dubbele overwinning op voormalig wereldkampioen Veselin Topalov en een revenche tegen Levon Aronian heeft de Noor een schitterend tornooi achter de boeg.
Ronde 12: Di. 04/03/'08 | Uitslag | Opening | |
Magnus Carlsen | Veselin Topalov | 1-0 | A28 |
Vishy Anand | Peter Leko | ½-½ | C88 |
Vassily Ivanchuk | Teimour Radjabov | ½-½ | B45 |
Alexei Shirov | Levon Aronian | ½-½ | C89 |
Ronde 13: Do. 06/03/'08 | Uitslag | Opening | |
Teimour Radjabov | Alexei Shirov | 1-0 | B92 |
Veselin Topalov | Peter Leko | 1-0 | C88 |
Vassily Ivanchuk | Vishy Anand | ½-½ | B86 |
Levon Aronian | Magnus Carlsen | ½-½ | E17 |
Ronde 14: Vr. 07/03/'08 | Uitslag | Opening | |
Vishy Anand | Veselin Topalov | ½-½ | B92 |
Magnus Carlsen | Teimour Radjabov | ½-½ | C63 |
Peter Leko | Levon Aronian | ½-½ | C88 |
Alexei Shirov | Vassily Ivanchuk | ½-½ | C12 |
Morelia-Linares '08: Eindresultaat | ||||||||||||
Nr. | Elo | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | |
1 | 2801 | Vishy Anand | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 4 |
2 | 2787 | Vassily Ivanchuk | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 3½ |
3 | 2769 | Veselin Topalov | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 3½ |
4 | 2755 | Peter Leko | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 3 |
5 | 2742 | Teimour Radjabov | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 |
6 | 2741 | Levon Aronian | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 3½ | 4 |
7 | 2739 | Alexei Shirov | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 4 | 1½ |
8 | 2714 | Magnus Carlsen | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 3½ | 4½ |
Tot schaaks, Koen Van Beylen