
Vishy Anand zegevierde over Peter Leko in een Siciliaanse Najdorf. De Indiër kon een overwicht op de koningsvleugel uitbuiten en staat nu aan kop van het klassement.
Levon Aronian en Alexei Shirov toonden maar weinig vechtlust in een Engelse partij en besloten op zet achttien tot remise, terwijl Vassily Ivanchuk herstelde van de nederlaag uit zijn vorige partij en eveneens een puntendeling toestond in zijn partij tegen Teimour Radjabov.
Ronde 5: Wo. 20/02/'08 | Uitslag | Opening | |
Teimour Radjabov | Vassily Ivanchuk | ½-½ | B46 |
Peter Leko | Vishy Anand | 0-1 | B90 |
Veselin Topalov | Magnus Carlsen | 0-1 | B04 |
Levon Aronian | Alexei Shirov | ½-½ | A21 |
Morelia '08 - Stand na dag 5: | |||||||||||
Nr. | Elo | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | 2801 | Vishy Anand | X | ... | ... | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ |
2 | 2787 | Vassily Ivanchuk | ... | X | 0 | 1 | ½ | 0 | ... | ½ | 2 |
3 | 2769 | Veselin Topalov | ... | 1 | X | ... | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ |
4 | 2755 | Peter Leko | 0 | 0 | ... | X | 1 | ... | ½ | ½ | 2 |
5 | 2742 | Teimour Radjabov | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ... | ... | 2 |
6 | 2741 | Levon Aronian | 1 | 1 | 0 | ... | ½ | X | ½ | ... | 3 |
7 | 2739 | Alexei Shirov | 0 | ... | 1 | ½ | ... | ½ | X | ½ | 2½ |
8 | 2714 | Magnus Carlsen | 0 | ½ | 1 | ½ | ... | ... | ½ | X | 2½ |
Tot schaaks, Koen Van Beylen