
Enkel Teimour Radjabov (zie foto) kon zegevieren over Magnus Carlsen. De grootmeester uit Azerbaijan speelde op topniveau. In een Spanjaard met Berlijnse verdediging kon hij door enkele technische hoogstandjes de partij naar zich toetrekken.
Ronde 6: Vr. 22/02/'08 | Uitslag | Opening | |
Vassily Ivanchuk | Alexei Shirov | ½-½ | D43 |
Veselin Topalov | Vishy Anand | ½-½ | E20 |
Teimour Radjabov | Magnus Carlsen | 1-0 | C65 |
Levon Aronian | Peter Leko | ½-½ | A33 |
Morelia '08 - Stand na dag 6: | |||||||||||
Nr. | Elo | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
1 | 2801 | Vishy Anand | X | ... | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | 2787 | Vassily Ivanchuk | ... | X | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ |
3 | 2769 | Veselin Topalov | ½ | 1 | X | ... | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 2755 | Peter Leko | 0 | 0 | ... | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ |
5 | 2742 | Teimour Radjabov | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ... | 1 | 3 |
6 | 2741 | Levon Aronian | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ... | 3½ |
7 | 2739 | Alexei Shirov | 0 | ½ | 1 | ½ | ... | ½ | X | ½ | 3 |
8 | 2714 | Magnus Carlsen | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ... | ½ | X | 2½ |
Tot schaaks, Koen Van Beylen